
Seit Mai 2011 hat sich die Zahl der Milchkuhhaltungen um rund 1.800 bzw. 2,0 % verringert, trotz der guten Milchpreise. Während im Norden die Melker kräftig Kühe einstallten, haben in den meisten anderen Regionen viele Milchkühe die Ställe verlassen.
Zur Viehzählung im November 2011 registrierte das Statistische Bundesamt knapp 4,2 Millionen Kühe, ein Plus von 0,1 Prozent. Dennoch hält der Strukturwandel in Deutschland unterdessen an. Von Mai bis November 2011 ist die Zahl der Milchkuhhalter um zwei Prozent zurückgegangen, im November wurde gerade noch auf 87.162 Betrieben gemolken. Im November 2009 wurde noch auf 95.766 landwirtschaftlichen Betrieben Milch erzeugt.
Im regionalen Vergleich haben in Baden-Württemberg die meisten Milcherzeuger aufgegeben, hier stellten rund 2,5 % (258 Betriebe) das Melken ein, in Bayern 2,2 % (897 Betriebe). Aber auch im Milchland Niedersachsen haben mit 2,1 % überdurchschnittlich viele Melker (-2,1 % bzw. 274 Betriebe) in den vergangenen sechs Monaten ihren Ställen den Rücken gekehrt.
| Region | Halter | Milchkühe | Kühe/Halter |
|---|---|---|---|
| Bayern | 39.345 | 1.235.456 | 31 |
| Nds/HH/HB | 12.750 | 796.541 | 62 |
| BaWü | 10.221 | 347.355 | 34 |
| NRW | 8.084 | 400.415 | 50 |
| S.-H. | 4.949 | 379.188 | 77 |
| Hessen | 3.872 | 146.063 | 38 |
| Rh.-Pf./Saarl. | 2.676 | 132.107 | 49 |
| Sachsen | 1.508 | 186.937 | 124 |
| M.-Vorp. | 929 | 175.695 | 189 |
| Berlin/BB | 785 | 157.703 | 201 |
| Thüringen | 726 | 108.839 | 150 |
| Sachsen-Anh. | 717 | 123.804 | 173 |
Die Anzahl der Milchviehhalter, die mehr als 50 Kühe melken, nimmt kontinuierlich zu. Im November waren es bereits 27.458 (31,5 %). Auf diesen „Wachstumsbetrieben“ (Durchschnitt: 106 Kühe pro Betrieb) stehen rund 70 % aller Kühe. Auffällig ist auch die mittlerweile große Anzahl an Milchviehhaltern mit mehr als 100 Kühen. Bundesweit wurden im November 2011 hier mehr als 8.000 Betriebe gezählt.
| Haltungen | Kühe | % Kühe | |
|---|---|---|---|
| 1 bis 9 | 14.132 | 61.572 | 1,5 |
| 10 bis 19 | 14.530 | 211.700 | 5,1 |
| 20 bis 29 | 13.814 | 335.792 | 8,0 |
| 30 bis 49 | 17.228 | 66.2140 | 15,8 |
| 50 bis 99 | 19.448 | 1.343.162 | 32,1 |
| 100 bis 199 | 6.032 | 783.938 | 18,7 |
| 200 bis 299 | 934 | 224.682 | 5,4 |
| 300 und mehr | 1.044 | 567.087 | 13,5 |
Bei den Kuhrassen dominieren auch weiterhin die Holsteins. Von den schwarz- und rotbunten Kühen wurden fast doppelt so viele Tiere gezählt wie von Fleckvieh.
| HF | 2.565.512 |
|---|---|
| Fleckvieh | 1.229.985 |
| FV-Kreuzung | 258.698 |
| Braunvieh | 195.723 |
| HF-Kreuzungen | 55.873 |
| Sonstoge | 26.053 |
| Gelbvieh/Vorderw. | 21.216 |
| Angler | 15.332 |
Kommentare
Kommentarfunktion de-/aktivieren