Über 3.700 Futtermittelproben konnten bereits in den verschiedenen Regionen ausgewertet werden. In NRW hat die Frühjahrstrockenheit die Bestände zunächst im Graswachstum gebremst. Viele Landwirte haben einen Massezuwachs abgewartet, was vielfach zu überständigen Beständen führte. Die Silagen sind denn auch durch viel Struktur (26 % Rohfaser) und vergleichsweise wenig Energie und Eiweiß mit nur 5,9 MJ NEL sowie 132 g nXP gekennzeichnet. Schwierige Witterungsbedingungen während der Futterbergung führen zu Einbringung von Schmutz und erhöhten Rohaschewerten von mehr als 100 g/kg TM. Im Süden Deutschlands sorgten hingegen Sonne und kalte Nächte für eine hohe Fotosyntheseleistung und eine lang andauernde Produktion leicht verdaulicher Kohlenhydrate. Eine hohe Wasserverfügbarkeit und niedrige Temperaturen begünstigen das vegetative Wachstum und verzögern die Reife der Pflanze. Samenstände werden erst spät ausgebildet und die Pflanze verholzt nur langsam. Die hohen Energiegehalte im ersten Aufwuchs beruhen denn auch auf dem relativ hohen Zuckeranteil der Gräser. Dieser wiederum sollte im Winter bei Öffnung des Silostocks beachtet werden, um die Futterverluste durch Schimmel und Nacherwärmung möglichst gering zu halten.
Einheit | NordWest | NRW | RLP/Saarland | Bayern | Brandenburg | Sollwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trockenmassegehalt | % | 37,0 | 39,6 | 40,7 | 34,4 | 39,1 | 30 - 40 |
Rohasche XA | g / kg TM | 106 | 113 | 105 | 83 | 106 | < 100 |
Rohprotein XP | g / kg TM | 168 | 154 | 152 | 172 | 155 | < 170 |
Rohfaser XF | g / kg TM | 250 | 261 | 255 | 227 | 252 | 220 - 250 |
nutzbares Rohprotein nXP | g / kg TM | 138 | 132 | 132 | 144 | 129 | > 135 |
Zucker | g / kg TM | 50 | 31 | 51 | 80 | 58 | 20 - 100 |
ADF | g / kg TM | 280 | 277 | 302 | 262 | 317 | 250 - 300 |
Ruminale Stickstoffbilanz RNB | g / kg TM | 5,5 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | < 6 |
NEL | MJ / kg | 6,2 | 5,9 | 5,9 | 6,5 | 6,0 | > 6,2 |
Aus NRW und Niedersachsen sind bereits erste Analysen des zweiten Grasschnittes verfügbar. Trockenmasse- und Rohproteingehalte befinden sich mit rund 6 MJ NEL und 16,6 % XP in etwa auf dem Niveau des ersten Aufwuchses.
Einheit | NordWest | NRW | RLP/Saarland | |
---|---|---|---|---|
Trockenmassegehalt | % | 39,7 | 38,9 | 39,5 |
Rohasche XA | g / kg TM | 109 | 122 | 109 |
Rohprotein XP | g / kg TM | 173 | 164 | 161 |
Rohfaser XF | g / kg TM | 253 | 254 | 236 |
nutzbares Rohprotein nXP | g / kg TM | 136 | 132 | 134 |
Zucker | g / kg TM | 47 | 31 | 55 |
ADF | g / kg TM | 288 | 279 | 285 |
Ruminale Stickstoffbilanz RNB | g / kg TM | 5,5 | 5,0 | 4,0 |
NEL | MJ | 6,1 | 5,9 | 6,0 |
Viele Milcherzeuger im Westen blicken jetzt gespannt auf die Ergebnisse der Maisernte, denn guter, energiereicher Mais wird in diesem Jahr dringend benötigt, um die Rationen mit Energie zu versorgen. Sollte der Mais hinter den Erwartungen zurückbleiben, bleibt nur noch der Zukauf von teurem Kraftfutter.