
Der Zuchtbeirat der Arbeitsgemeinschaft Lebens Linien (ALL) hat jetzt erstmals neun genomisch untersuchte Bullen aus sechs verschiedenen Zuchtprogrammen mit dem ALL-Logo ausgezeichnet.
Nach einer Vorselektion wurden die Bullen am 3. und 4. Januar 2012 auf den Besamungsstationen vor Ort in Augenschein genommen und ein abschließendes Urteil gefällt.
| Name | DHVNr | GJ | V-Name | MV-Name | Besitzer | RZN | RZS | RZR | RZG | RZM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonhof | 619011 | 2010 | Bowser | Damion | LTR/ZBH | 135 | 117 | 110 | 134 | 110 |
| Detroit | 923414 | 2010 | Destry | Shottle | LTR/ZBH | 126 | 120 | 106 | 135 | 114 |
| Emalo | 811368 | 2010 | Eminem | Emil II | RBB | 127 | 106 | 106 | 138 | 124 |
| Jepal | 811335 | 2009 | Jeeves | Roumare | RBB | 134 | 125 | 112 | 138 | 118 |
| Jericho | 677508 | 2009 | Jeeves | Buckeye | RUW | 144 | 115 | 120 | 140 | 111 |
| Masaccio | 832224 | 2008 | Mac | Durham | MAR | 118 | 106 | 117 | 133 | 118 |
| NOG Birin | 490829 | 2008 | Baxter 2 | Ramos | NOG | 123 | 113 | 108 | 130 | 115 |
| Pacific | 804207 | 2008 | Pagewire | Outside | RMV | 120 | 115 | 110 | 124 | 107 |
| Piedro | 804279 | 2010 | Prince | Shottle | RMV | 133 | 119 | 113 | 143 | 119 |
Mit dem Logo der ALL gekennzeichneten Vererber werden in erster Linie Verereber ausgezeichnet, die geeignet sind, die Rinderrasse „Deutsche Holsteins“ in der Nutzungsdauer über die funktionalen Merkmale nachhaltig zu verbessern.
Die Merkmale der ALL Kühe (Zuchtziele) sind:
Weitere Infos unter http://www.all-rind.de/
Der Kuhkomfort hat entscheidenden Einfluss auf die Tiergesundheit und letztendlich auf das Betriebsergebnis. Im Alltag verliert man leider leicht den Überblick und man wird... Weiterlesen: Checkliste: Kuhkomfort …
Kommentare
Kommentarfunktion de-/aktivieren